胡润研究院今日发布《2023全球独角兽榜》,全球目前有1361家独角兽企业,过去一年诞生508家新独角兽。全球独角兽企业总价值4.3万亿美元,79%的独角兽企业销售软件和服务,主要来自金融科技、软件服务、电子商务和人工智能。21%销售实体产品,主要来自新能源、生物科技、食品饮料和半导体。美国有666家独角兽,中国有316家。美国独角兽企业的主要领域是软件服务、金融科技和健康科技,中国是人工智能、半导体和电子商务。
全球十大独角兽企业
前十名中,5家来自中国,3家来自美国,各1家来自英国和阿联酋。前10名门槛270亿美元,比一年前下降了60亿美元。前十名占全球独角兽企业总价值的17%。
对比一年前,三家新晋前十:总部广州的快时尚电商Shein,深圳的数字银行微众银行,以及迪拜的通讯应用Telegram。它们取代了总部斯德哥尔摩的金融科技公司Klarna、悉尼的设计软件公司Canva和旧金山的生鲜配送平台Instacart。
《2023全球独角兽榜》前十名
排名 | 排名变化-对比一年前 | 排名变化-对比疫情前 | 企业 | 价值(亿元人民币) | 价值变化(亿元人民币)-对比一年前 | 价值变化(亿元人民币)-对比疫情前 | 国家 | 行业 |
1 | 0 | +1 | 字节跳动 | 13,800 | -10,350 | +8,600 | 中国 | 社交媒体 |
2 | +1 | +6 | SpaceX | 9,450 | +2,550 | +7,000 | 美国 | 航天 |
3 | -1 | -2 | 蚂蚁集团 | 8,300 | -2,070 | -2,100 | 中国 | 金融科技 |
4 | +12 | +220 | Shein | 4,500 | +3,100 | +4,400 | 中国 | 电子商务 |
5 | -1 | +5 | Stripe | 3,800 | -3,100 | +1,900 | 美国 | 金融科技 |
6 | +5 | +5 | 微众银行 | 2,300 | +205 | +900 | 中国 | 金融科技 |
7 | +1 | +77 | Databricks | 2,150 | -480 | +1,900 | 美国 | 大数据 |
8 | New | New | Telegram | 2,070 | New | New | 阿联酋 | 社交媒体 |
9 | +1 | +129 | Revolut | 1,950 | -345 | +1,800 | 英国 | 金融科技 |
10 | -1 | +2 | 菜鸟网络 | 1,850 | -480 | +600 | 中国 | 物流 |
总部北京的字节跳动成立于2012年,以1.38万亿元人民币的价值连续第二年成为全球最具价值的独角兽。据报道,字节跳动去年创造了800亿美元的收入,主要来自中国。TikTok已经成为国际化最成功的中国品牌之一,在海外拥有大量用户。
总部洛杉矶的SpaceX公司以9450亿元人民币的价值,排名第二,其价值在一年内增长了2600亿元。SpaceX是美国最具价值的独角兽企业,由全球第二富埃隆·马斯克于2002年创立。自那以来,SpaceX已融资98亿美元,最新一轮融资对这家独角兽的估值升至1370亿美元。SpaceX的“星舰飞船”,旨在将宇航员和货物运送到地球轨道、月球、火星等地。
总部杭州的蚂蚁集团价值8300亿元人民币。
总部广州的快时尚电商Shein跻身前十,比一年前上升了12位,价值4500亿元人民币,比一年前增长了3100亿元。
总部旧金山的支付平台Stripe下降一位,至第五。该公司今年3月融资,估值500亿美元。
总部深圳的数字银行微众银行以2300亿元人民币的价值跻身前十,排名第六。成立于2014年,由腾讯、华平和淡马锡投资。微众银行截止2022年管理资产18700多亿元。
总部旧金山的数据和AI公司Databricks上升一位,至第七,价值2150亿元人民币。
总部迪拜的通讯应用Telegram跻身前十,价值2070亿元人民币。
总部伦敦的数字银行Revolut是英国最大的独角兽,全球排名上升一位至第九,价值1950亿元人民币。
总部杭州的菜鸟网络位居第十,价值1850亿元人民币。菜鸟网络2013年由阿里巴巴牵头成立,已发展成为全球最具价值的物流独角兽,去年营收超过600亿元,同比增长 27%。
杭州有22家独角兽上榜
杭州有22家独角兽上榜,位居世界第七位。
名次 | 企业 | 估值(亿元) | 行业 |
3 | 蚂蚁集团 | 8300 | 金融科技 |
10 | 菜鸟网络 | 1850 | 物流 |
105 | 微医 | 480 | 健康科技 |
176 | 正泰安能 | 310 | 新能源 |
251 | 白贝壳 | 250 | 电子商务 |
288 | 中欣晶圆 | 220 | 半导体 |
310 | 芯迈 | 205 | 半导体 |
466 | 连连数字 | 150 | 数字科技 |
466 | 中通快运 | 150 | 物流 |
504 | 酷家乐 | 140 | 软件服务 |
705 | 数梦工场 | 105 | 云计算 |
705 | 盘石股份 | 105 | 大数据 |
861 | 中力机械 | 90 | 物流 |
861 | 同盾科技 | 90 | 云计算 |
861 | 德晋医疗 | 90 | 健康科技 |
920 | 强脑科技 | 80 | 人工智能 |
920 | PingPong | 80 | 金融科技 |
920 | 树兰医疗 | 80 | 健康科技 |
1039 | 曹操出行 | 69 | 共享经济 |
1039 | 城云科技 | 69 | 人工智能 |
1039 | e签宝 | 69 | 企业服务 |
1039 | 灵伴科技 | 69 | 人工智能 |
在全球1361家独角兽企业中,美国占666家(49%),中国占316家(23%),世界其他国家占379家(28%)。
从价值来看,美国独角兽总价值14万亿元人民币,占全球独角兽总价值30万亿元的47%。中国独角兽总价值9万亿元,占全球独角兽总价值的30%。世界其他国家的独角兽企业总价值7万亿元,占全球独角兽总价值的23%。
对比一年前,美国增加了250家新独角兽,中国增加了107家,印度增加了22家。美国有23家前独角兽“升级”退出榜单,其中16家上市,7家被并购。中国有36家前独角兽“升级”退出榜单,其中35家上市,1家被并购。
从城市来看,旧金山仍是“全球独角兽之都”,有181家独角兽,比一年前增加30家。纽约排名第二,有126家独角兽,增加了41家。北京有79家独角兽,下降12家,其次是上海,有66家。伦敦以42家位列第五,其次是班加罗尔和深圳,各有33家。杭州有22家独角兽上榜,位居第七。
美国独角兽企业的主要行业是软件服务、金融科技和健康科技,中国是人工智能、半导体和电子商务,而世界其他国家是金融科技和电子商务。
全球独角兽企业总部城市
排名 | 城市 | 独角兽数量 | 数量变化-对比一年前 | 数量变化-对比疫情前 |
1- | 旧金山 | 181 | +30 | +126 |
2↑ | 纽约 | 126 | +41 | +101 |
3↓ | 北京 | 79 | -12 | -3 |
4- | 上海 | 66 | -5 | +19 |
5↑ | 伦敦 | 42 | +11 | +33 |
6↓ | 深圳 | 33 | +1 | +15 |
6↑ | 班加罗尔 | 33 | +5 | +24 |
8↑ | 广州 | 22 | +12 | +14 |
8- | 杭州 | 22 | 0 | +3 |
8↑ | 柏林 | 22 | +5 | +18 |
8↑ | 巴黎 | 22 | +4 | +18 |
12- | 帕洛阿尔托 | 21 | +9 | +11 |
13↓ | 波士顿 | 20 | +8 | +12 |
14↓ | 山景城 | 15 | +3 | +9 |
14↑ | 圣保罗 | 15 | +5 | +11 |
16↓ | 芝加哥 | 14 | -1 | +10 |
16↑ | 首尔 | 14 | +7 | +9 |
16- | 特拉维夫 | 14 | +3 | +11 |
19↑ | 孟买 | 13 | +4 | +12 |
20↑ | 洛杉矶 | 12 | +3 | +9 |
20↓ | 雷德伍德城 | 12 | +1 | +3 |
20* | 奥斯汀 | 12 | +7 | +10 |
20↓ | 圣马特奥 | 12 | +1 | +10 |
24* | 苏州 | 10 | +5 | +10 |
24* | 丹佛 | 10 | +6 | +10 |
24* | 成都 | 10 | +5 | +6 |
27↓ | 新加坡 | 9 | +2 | +7 |
27↓ | 美国剑桥 | 9 | +2 | +7 |
27↓ | 古尔冈 | 9 | -3 | +2 |
27↓ | 西雅图 | 9 | +2 | +7 |
27↓ | 森尼维耳市 | 9 | +1 | +4 |
27* | 迈阿密 | 9 | +4 | +8 |
中国十大独角兽企业
来源:胡润研究院
排名 | 排名变化-对比一年前 | 排名变化-对比疫情前 | 企业 | 价值(亿元人民币) | 价值变化(亿元人民币)-对比一年前 | 价值变化(亿元人民币)-对比疫情前 | 总部 | 行业 |
1 | 0 | +1 | 字节跳动 | 13,800 | -10,350 | +8,600 | 北京 | 社交媒体 |
2 | 0 | -1 | 蚂蚁集团 | 8,300 | -2,070 | -2,100 | 杭州 | 金融科技 |
3 | +3 | +69 | Shein | 4,500 | +3,100 | +4,400 | 广州 | 电子商务 |
4 | 0 | +1 | 微众银行 | 2,300 | +205 | +900 | 深圳 | 金融科技 |
5 | -2 | +1 | 菜鸟网络 | 1,850 | -480 | +600 | 杭州 | 物流 |
6 | New | New | Oppo | 1,650 | New | New | 东莞 | 消费电子 |
7 | New | New | Vivo | 1,600 | New | New | 东莞 | 消费电子 |
8 | -4 | +2 | 京东科技 | 1,300 | -760 | 0 | 北京 | 数字科技 |
9 | -1 | 0 | 大疆 | 1,250 | +120 | +200 | 深圳 | 机器人 |
10 | New | -7 | 滴滴 | 1,050 | New | -2,800 | 北京 | 共享经济 |
过去一年,胡润研究院找到508家新独角兽。其中,美国250家,中国107家。这些新独角兽总价值6万亿元人民币。
过去一年全球表现最好的独角兽是Shein、SpaceX和OpenAI,分别增加了3100亿元、2600亿元和1200亿元人民币。过去一年增加了100亿美元以上的其他独角兽包括OpenSea和Devoted Health。
最大的新面孔是总部迪拜的社交媒体平台Telegram,该公司价值2070亿元。其他包括总部广州的新能源汽车制造商广汽埃安、越南在线零售平台The CrownX、总部上海的智能电池科技公司远景动力和在线游戏公司米哈游等。
中国智能手机制造商Oppo和Vivo,今年才被纳入全球独角兽榜。滴滴退市后再次成为独角兽。总部塞舌尔的加密货币交易所KuCoin逆势而行,去年7月融资1.5亿美元,估值100亿美元。
Top 10新独角兽-对比一年前
来源:胡润研究院
企业 | 价值(亿元人民币) | 国家 | 行业 | 成立年份 | |
1 | Telegram | 2,070 | 阿联酋 | 社交媒体 | 2013 |
2 | Oppo | 1,650 | 中国 | 消费电子 | 2004 |
3 | Vivo | 1,600 | 中国 | 消费电子 | 2010 |
4 | Citadel Securities | 1,500 | 美国 | 金融科技 | 2001 |
5 | Miro | 1,250 | 美国 | 企业服务 | 2011 |
6 | 滴滴 | 1,050 | 中国 | 共享经济 | 2012 |
7 | 广汽埃安 | 1,000 | 中国 | 新能源汽车 | 2017 |
8 | Bolt Financial | 760 | 美国 | 软件服务 | 2014 |
9 | KuCoin | 690 | 塞舌尔 | 区块链 | 2017 |
10 | The CrownX | 565 | 越南 | 消费品 | 2019 |
《2023全球独角兽榜》前100名
来源:胡润研究院
排名 | 排名变化 | 企业名称 | 价值(亿元人民币) | 价值变化(亿元人民币) | 国家 | 城市 | 行业 |
1 | 0 | 字节跳动 | 13800 | -10350 | 中国 | 北京 | 社交媒体 |
2 | 1 | SpaceX | 9450 | 2550 | 美国 | 洛杉矶 | 航天 |
3 | -1 | 蚂蚁集团 | 8300 | -2070 | 中国 | 杭州 | 金融科技 |
4 | 12 | Shein | 4500 | 3100 | 中国 | 广州 | 电子商务 |
5 | -1 | Stripe | 3800 | -3100 | 美国 | 旧金山 | 金融科技 |
6 | 5 | 微众银行 | 2300 | 205 | 中国 | 深圳 | 金融科技 |
7 | 1 | Databricks | 2150 | -480 | 美国 | 旧金山 | 大数据 |
8 | New | Telegram | 2070 | New | 阿联酋 | 迪拜 | 社交媒体 |
9 | 1 | Revolut | 1950 | -345 | 英国 | 伦敦 | 金融科技 |
10 | -1 | 菜鸟网络 | 1850 | -480 | 中国 | 杭州 | 物流 |
11 | 2 | Chime | 1700 | 0 | 美国 | 旧金山 | 金融科技 |
12 | New | Oppo | 1650 | New | 中国 | 东莞 | 消费电子 |
13 | New | Vivo | 1600 | New | 中国 | 东莞 | 消费电子 |
14 | New | Citadel Securities | 1500 | New | 美国 | 芝加哥 | 金融科技 |
14 | 1 | BYJU’s | 1500 | 69 | 印度 | 班加罗尔 | 教育科技 |
16 | -10 | Canva | 1450 | -1311 | 澳大利亚 | 悉尼 | 软件服务 |
17 | 255 | OpenAI | 1380 | 1200 | 美国 | 旧金山 | 人工智能 |
17 | 4 | 币安 | 1380 | 345 | 马耳他 | 马耳他 | 区块链 |
19 | -8 | 京东科技 | 1300 | -760 | 中国 | 北京 | 数字科技 |
20 | New | Miro | 1250 | New | 美国 | 旧金山 | 企业服务 |
20 | 0 | 大疆 | 1250 | 120 | 中国 | 深圳 | 机器人 |
20 | -1 | Lineage Logistics | 1250 | 0 | 美国 | Novi | 物流 |
23 | New | 滴滴 | 1050 | New | 中国 | 北京 | 共享经济 |
23 | 77 | CloudKitchens | 1050 | 660 | 美国 | 洛杉矶 | 共享经济 |
23 | 14 | Ripple | 1050 | 345 | 美国 | 旧金山 | 区块链 |
23 | -2 | Discord | 1050 | 0 | 美国 | 旧金山 | 社交媒体 |
23 | -7 | 极兔速递 | 1050 | -345 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 电子商务 |
28 | New | 广汽埃安 | 1000 | New | 中国 | 广州 | 新能源汽车 |
28 | -12 | 小红书 | 1000 | -414 | 中国 | 上海 | 软件服务 |
30 | 496 | OpenSea | 900 | 794 | 美国 | 纽约 | 区块链 |
30 | 431 | Devoted Health | 900 | 770 | 美国 | 沃尔瑟姆 | 保险科技 |
30 | 25 | 极氪汽车 | 900 | 276 | 中国 | 宁波 | 新能源汽车 |
30 | 7 | 货拉拉 | 900 | 207 | 中国 | 深圳 | 物流 |
30 | 4 | Celonis | 900 | 138 | 德国 | 慕尼黑 | 软件服务 |
30 | -3 | Grammarly | 900 | 0 | 美国 | 旧金山 | 人工智能 |
30 | -23 | Instacart | 900 | -1794 | 美国 | 旧金山 | 快递 |
37 | 42 | Faire | 830 | 345 | 美国 | 旧金山 | 电子商务 |
37 | 32 | Brex | 830 | 311 | 美国 | 旧金山 | 金融科技 |
37 | 0 | 远景能源 | 830 | 138 | 中国 | 无锡 | 新能源 |
37 | -9 | Airtable | 830 | 0 | 美国 | 旧金山 | 软件服务 |
37 | -9 | Biosplice Therapeutics | 830 | 0 | 美国 | 圣迭戈 | 生物科技 |
37 | -9 | GoodLeap | 830 | 0 | 美国 | 旧金山 | 金融科技 |
37 | -9 | Northvolt | 830 | 0 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 新能源 |
44 | New | Bolt Financial | 760 | New | 美国 | 旧金山 | 软件服务 |
44 | 602 | Rippling | 760 | 670 | 美国 | 旧金山 | 软件服务 |
44 | -23 | Checkout.com | 760 | -276 | 英国 | 伦敦 | 金融科技 |
44 | -23 | Gopuff | 760 | -276 | 美国 | 费城 | 快递 |
48 | New | KuCoin | 690 | New | 塞舌尔 | Mahé | 区块链 |
48 | 320 | Notion Labs | 690 | 550 | 美国 | 旧金山 | 软件服务 |
48 | 273 | 得物 | 690 | 520 | 中国 | 上海 | 电子商务 |
48 | 146 | Alchemy | 690 | 449 | 美国 | 旧金山 | 区块链 |
48 | 109 | Thrasio | 690 | 414 | 美国 | Walpole | 在线零售 |
48 | 62 | Blockchain.com | 690 | 345 | 英国 | 伦敦 | 区块链 |
48 | 45 | Wiz | 690 | 276 | 以色列 | 特拉维夫 | 网络安全 |
48 | -11 | Digital Currency Group | 690 | 0 | 美国 | 纽约 | 区块链 |
48 | -11 | Gusto | 690 | 0 | 美国 | 旧金山 | 金融科技 |
48 | -11 | Talkdesk | 690 | 0 | 美国 | 旧金山 | 人工智能 |
48 | -22 | Plaid | 690 | -242 | 美国 | 旧金山 | 金融科技 |
48 | -27 | 元气森林 | 690 | -345 | 中国 | 北京 | 食品饮料 |
60 | -11 | Dfinity | 655 | 0 | 瑞士 | 楚格 | 区块链 |
60 | -11 | OutSystems | 655 | 0 | 美国 | 波士顿 | 软件服务 |
60 | -11 | ServiceTitan | 655 | 0 | 美国 | 格兰岱尔市 | 软件服务 |
63 | 258 | 蜜雪冰城 | 650 | 483 | 中国 | 郑州 | 食品饮料 |
64 | 130 | N26 | 635 | 393 | 德国 | 柏林 | 金融科技 |
64 | 46 | TripActions | 635 | 290 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 电子商务 |
64 | -15 | Klaviyo | 635 | -21 | 美国 | 波士顿 | 软件服务 |
67 | 612 | Deel | 620 | 535 | 美国 | 旧金山 | 金融科技 |
67 | -12 | Niantic | 620 | 0 | 美国 | 旧金山 | 游戏 |
67 | -12 | Tanium | 620 | 0 | 美国 | 爱莫利维尔 | 网络安全 |
70 | -15 | Rapyd | 605 | -17 | 英国 | 伦敦 | 金融科技 |
71 | 86 | 蜂巢能源 | 600 | 324 | 中国 | 常州 | 新能源 |
72 | 85 | Chainalysis | 590 | 317 | 美国 | 纽约 | 分析 |
72 | -12 | Nuro | 590 | 7 | 美国 | 旧金山 | 机器人 |
74 | 705 | SumUp | 585 | 518 | 英国 | 伦敦 | 金融科技 |
74 | 405 | Personio | 585 | 469 | 德国 | 慕尼黑 | 软件服务 |
74 | 62 | Anduril | 585 | 269 | 美国 | 橙县 | 人工智能 |
77 | 702 | Yanolja | 575 | 511 | 韩国 | 首尔 | 电子商务 |
77 | 33 | Bolt | 575 | 235 | 爱沙尼亚 | 塔林 | 共享经济 |
79 | -10 | Getir | 570 | 55 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 快递 |
79 | -19 | Lacework | 570 | -14 | 美国 | 圣何塞 | 网络安全 |
81 | New | The CrownX | 565 | New | 越南 | 胡志明市 | 消费品 |
82 | 100 | Ramp | 555 | 290 | 美国 | 纽约 | 金融科技 |
82 | -17 | Tempus | 555 | 7 | 美国 | 芝加哥 | 生物科技 |
84 | 284 | StarkWare | 550 | 414 | 以色列 | 内坦亚 | 区块链 |
84 | 128 | 飞协博 | 550 | 331 | 美国 | 旧金山 | 物流 |
84 | 104 | FalconX | 550 | 297 | 美国 | 圣马特奥 | 区块链 |
84 | 26 | Dream11 | 550 | 207 | 印度 | 孟买 | 游戏 |
84 | 16 | Swiggy | 515 | 173 | 印度 | 班加罗尔 | 快递 |
84 | -19 | Fireblocks | 550 | 0 | 美国 | 纽约 | 网络安全 |
84 | -19 | 平安智慧城市 | 550 | 0 | 中国 | 深圳 | 大数据 |
91 | -26 | Hopin | 540 | -17 | 英国 | 伦敦 | 软件服务 |
92 | 18 | 京东产发 | 530 | 186 | 中国 | 宿迁 | 物流 |
93 | -24 | Dapper Labs | 525 | 7 | 加拿大 | 温哥华 | 区块链 |
94 | 136 | Automattic | 515 | 311 | 美国 | 旧金山 | 软件服务 |
94 | 136 | Razorpay | 515 | 311 | 印度 | 班加罗尔 | 金融科技 |
94 | -15 | Ola Cabs | 515 | 35 | 印度 | 班加罗尔 | 共享经济 |
94 | -25 | Netskope | 515 | 0 | 美国 | 圣克拉拉 | 软件服务 |
94 | -57 | 车好多 | 515 | -173 | 中国 | 北京 | 电子商务 |
99 | 11 | Snyk | 510 | 166 | 英国 | 伦敦 | 软件服务 |
99 | -30 | Carta | 510 | -7 | 美国 | 帕洛阿尔托 | 金融科技 |
(来源:潮新闻)